수요 부족에 공장·창고·지식산업센터 거래량이 급감하고 예천출장샵, 물류센터 매물 적체와 공실 리스크도 해소될 조짐이 보이지 않는다. 11일 국토교통부 실거래가공개시스템에 따르면 올해 전국 공장·창고
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
8 | fesfe | fsef | 2025.06.21 | 0 |
» | 공장·창고 거래량 20% 줄었다...'산업용 부동산' 경기침체 직격탄 | 고고 | 2025.06.11 | 0 |
6 | svasav | sav | 2025.05.03 | 0 |
5 | ssss | 기기기 | 2025.04.21 | 1 |
4 | sabsabsa | sava | 2025.04.11 | 1 |
3 | eee | geee | 2025.02.25 | 43 |
2 | 새길과새일 제13회 미디에이터 목회자포럼 개최 | eeee | 2024.04.03 | 81 |
1 |
사단법인 새길과새일 후원신청서 화일입니다.
![]() |
관리자 | 2016.07.26 | 417 |